Inaugurée en 2019, la grande mosquée de Saint-Denis, située rue Henri-Barbusse, peut accueillir près de 2500 personnes. Son projet de construction a été mené par l’association Amal qui avait au préalable acquis un terrain d’une superficie de 4 000m². Après 10 ans de travaux, le site se compose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un étage et comprend pas moins de trois salles de prières, dont une dépasse les 1000 m² !
Entourée d’un espace vert planté d’arbres et dominée par un minaret haut d’une vingtaine de mètres, la grande mosquée fait le plein lors des prières, et notamment celles du vendredi. Découvrez ci-dessous les horaires des prières de ce mois !
ISLAM : Heures des prières à Saint-Denis en novembre 2023
DATE | FEJR | DHUHR | ASSER | MAGHREB | ICHA |
---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 nov. | 06:22 | 12:39 | 15:04 | 17:34 | 18:45 |
Jeudi 2 nov. | 06:23 | 12:39 | 15:03 | 17:32 | 18:44 |
Vendredi 3 nov. | 06:25 | 12:39 | 15:02 | 17:30 | 18:43 |
Samedi 4 nov. | 06:26 | 12:39 | 15:01 | 17:29 | 18:41 |
Dimanche 5 nov. | 06:28 | 12:39 | 14:59 | 17:27 | 18:40 |
Lundi 6 nov. | 06:29 | 12:39 | 14:58 | 17:26 | 18:38 |
Mardi 7 nov. | 06:30 | 12:39 | 14:57 | 17:24 | 18:37 |
Mercredi 8 nov. | 06:32 | 12:39 | 14:56 | 17:23 | 18:36 |
Jeudi 9 nov. | 06:33 | 12:39 | 14:55 | 17:21 | 18:35 |
Vendredi 10 nov. | 06:35 | 12:39 | 14:54 | 17:20 | 18:33 |
Samedi 11 nov. | 06:36 | 12:40 | 14:53 | 17:19 | 18:32 |
Dimanche 12 nov. | 06:37 | 12:40 | 14:52 | 17:17 | 18:31 |
Lundi 13 nov. | 06:39 | 12:40 | 14:50 | 17:16 | 18:30 |
Mardi 14 nov. | 06:40 | 12:40 | 14:50 | 17:15 | 18:29 |
Mercredi 15 nov. | 06:41 | 12:40 | 14:49 | 17:13 | 18:28 |
Jeudi 16 nov. | 06:43 | 12:40 | 14:48 | 17:12 | 18:27 |
Vendredi 17 nov. | 06:44 | 12:41 | 14:47 | 17:11 | 18:26 |
Samedi 18 nov. | 06:45 | 12:41 | 14:46 | 17:10 | 18:25 |
Dimanche 19 nov. | 06:47 | 12:41 | 14:45 | 17:09 | 18:24 |
Lundi 20 nov. | 06:48 | 12:41 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
Mardi 21 nov. | 06:49 | 12:41 | 14:43 | 17:07 | 18:22 |
Mercredi 22 nov. | 06:51 | 12:42 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
Jeudi 23 nov. | 06:52 | 12:42 | 14:42 | 17:05 | 18:21 |
Vendredi 24 nov. | 06:53 | 12:42 | 14:41 | 17:04 | 18:20 |
Samedi 25 nov. | 06:54 | 12:42 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
Dimanche 26 nov. | 06:56 | 12:43 | 14:40 | 17:03 | 18:19 |
Lundi 27 nov. | 06:57 | 12:43 | 14:40 | 17:02 | 18:18 |
Mardi 28 nov. | 06:58 | 12:43 | 14:39 | 17:01 | 18:18 |
Mercredi 29 nov. | 06:59 | 12:44 | 14:39 | 17:00 | 18:17 |
Jeudi 30 nov. | 07:00 | 12:44 | 14:38 | 17:00 | 18:17 |
(Source : Grande Mosquée de Paris)